Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti con rigurgito. Mellin AR 1 è ottenuto mediante un processo esclusivo ed è integrato con farina di semi di carruba, che favorisce la viscosità del prodotto.
Ingredienti Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole),
latte scremato in polvere, siero di
latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da
latte (in polvere); addensante: farina di semi di carruba; concentrato di sieroproteine da
latte, fosfato di calcio, olio di pesce, sieroproteine da
latte (in polvere), frutto-oligosaccaridi, olio estratto da Mortierella alpina, cloruro di colina, citrato di potassio, citrato di sodio, cloruro di potassio, acido L-ascorbico, cloruro di magnesio; emulsionante: lecitina di
soia; inositolo, taurina, carbonato di calcio, solfato ferroso, L-triptofano, solfato di zinco, sodio L-ascorbato, L-carnitina, acetato di DL-alfa-tocoferile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato; antiossidante: ascorbil palmitato; adenosina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-alfa-tocoferolo, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, riboflavina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Caratteristiche nutrizionali | Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% |
| Energia | 2.024 kJ 484 kcal | 276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) | 24,7 g 11,0 g 9,5 g 4,2 g 3.300 mg 390 mg 120 mg 30 mg 120 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 450 mg 53,9 mg 16,6 mg 3,6 mg 16,6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo | 53,4 g 52,5 g 51,5 g - 53 mg | 7,3 g 7,2 g 7 g - 7,3 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-galattosil-lattosio | 5,0 g 1,8 g 0,29 g 0,11 g | 0,7 g 0,24 g 0,04 g 0,015 g |
Proteine -sieroproteine -caseine | 9,7 g 3,8 g 5,6 g | 1,3 g 0,5 g 0,8 g |
| Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 8,2 mg-TE | 1,1 mg-TE |
| Vitamina K | 42 mcg | 5,8 mcg |
| Vitamina C | 68 mg | 9,2 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,339 mg | 0,046 mg |
| Folato | 101 mcg | 14 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
| Acido pantotenico | 3,7 mg | 0,50 mg |
| Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Calcio | 580 mg | 79 mg |
| Fosforo | 374 mg | 51 mg |
| Potassio | 553 mg | 75 mg |
| Sodio | 161 mg | 22,0 mg |
| Cloruro | 388 mg | 53 mg |
| Ferro | 5,8 mg | 0,79 mg |
| Zinco | 4,6 mg | 0,63 mg |
| Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
| Selenio | 22 mcg | 3,0 mcg |
| Rame | 0,382 mg | 0,052 mg |
| Magnesio | 38 mg | 5,1 mg |
| Manganese | 0,027 mg | 0,004 mg |
| Cromo | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
| Molibdeno | ≤44 mcg | ≤5,9 mcg |
| Fluoruro | ≤0,044 mg | ≤0,0059 mg |
| GOS (Carboidrati non calorici) | 0,8 g | 0,1 g |
| Colina | 160 mg | 22 mg |
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
| inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Modalità d'uso La ricostituzione di Mellin AR 1 è al 13,6% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,6 g circa) ogni 30 ml di acqua. Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon quando è tiepida. Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Attendere circa 5 minuti che il prodotto si addensi. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Tabella media di alimentazione | Età | N° misurini | ml di acqua | biberon nelle 24 ore |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
Avvertenze Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante. Il prodotto deve essere utilizzato sotto il controllo del Pediatra. Il prodotto è indicato per lattanti dalla nascita al sesto mese e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Non idoneo a lattanti prematuri. Importante: il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando possibile. Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato.
Conservazione Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura.
Validità a confezionamento integro: 18 mesi.
Formato Confezione da 400 g.